World Wide Electric motor starters / contactors. Across the line IEC magnetic s full voltage nonreversing combination starters. The WWS Series three-phase definite purpose across-the-line starter provides compact load control for application-specific use. NEMA 1
THREE PHASE - 230 VOLT DEFINITE PURPOSE MOTOR STARTERS
| Model Number | Coil Voltage | HP | Overload Current Setting | FL Amps (A) | Auxiliary Contacts | Dimensions (Inches) | Box Size | Availability | List Price |
| WWS1-230 | 230 | 1 | 4-6 | 4.2 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $187.65 |
| WWS1.5-230 | 230 | 1.5 | 5-8 | 6 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $187.65 |
| WWS2-230 | 230 | 2 | 6-9 | 6.8 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $187.65 |
| WWS3-230 | 230 | 3 | 7-10 | 9.6 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $195.00 |
| WWS5-230 | 230 | 5 | 12-18 | 15.2 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $195.00 |
| WWS7.5-230 | 230 | 7.5 | 18-25 | 22 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $230.05 |
| WWS10-230 | 230 | 10 | 22-32 | 28 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $245.00 |
| WWS15-230 | 230 | 15 | 34-50 | 42 | 2NO+2NC | 13.25 x 7.38 x 6.13 | B | In Stock | $370.00 |
| WWS20-230 | 230 | 20 | 45-65 | 54 | 2NO+2NC | 13.25 x 7.38 x 6.13 | B | In Stock | $390.00 |
| WWS25-230 | 230 | 25 | 54-75 | 68 | 2NO+2NC | 20.25 x 8.75 x 7.31 | C | In Stock | $730.26 |
| WWS30-230 | 230 | 30 | 70-95 | 80 | 2NO+2NC | 20.25 x 8.75 x 7.31 | C | In Stock | $755.32 |
| WWS40-230 | 230 | 40 | 95-130 | 104 | 2NO+2NC | 20.25 x 8.75 x 7.31 | C | In Stock | $1,051.40 |
| WWS50-230 | 230 | 50 | 110-150 | 130 | 2NO+2NC | 20.25 x 8.75 x 7.31 | C | In Stock | $2,263.95 |
| WWS1-230-120C | 115 | 1 | 4-6 | 4.2 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $187.65 |
| WWS1.5-230-120C | 115 | 1.5 | 5-8 | 6 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $187.65 |
| WWS2-230-120C | 115 | 2 | 6-9 | 6.8 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $187.65 |
| WWS3-230-120C | 115 | 3 | 7-10 | 9.6 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $195.00 |
| WWS5-230-120C | 115 | 5 | 12-18 | 15.2 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $195.00 |
| WWS7.5-230-120C | 115 | 7.5 | 18-25 | 22 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $230.05 |
| WWS10-230-120C | 115 | 10 | 22-32 | 28 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $245.00 |
| WWS15-230-120C | 115 | 15 | 34-50 | 42 | 2NO+2NC | 13.25 x 7.38 x 6.13 | B | In Stock | $370.00 |
| WWS20-230-120C | 115 | 20 | 45-65 | 54 | 2NO+2NC | 13.25 x 7.38 x 6.13 | B | In Stock | $390.00 |
| WWS25-230-120C | 115 | 25 | 54-75 | 68 | 2NO+2NC | 20.25 x 8.75 x 7.31 | C | In Stock | $730.26 |
| WWS30-230-120C | 115 | 30 | 70-95 | 80 | 2NO+2NC | 20.25 x 8.75 x 7.31 | C | In Stock | $755.32 |
| WWS40-230-120C | 115 | 40 | 95-130 | 104 | 2NO+2NC | 20.25 x 8.75 x 7.31 | C | In Stock | $1,051.40 |
| WWS50-230-120C | 115 | 50 | 110-150 | 130 | 2NO+2NC | 20.25 x 8.75 x 7.31 | C | In Stock | $2,263.95 |
THREE PHASE - 480 VOLT DEFINITE PURPOSE MOTOR STARTERS
| Model Number | Coil Voltage | HP | Overload Current Setting | FL Amps (A) | Auxiliary Contacts | Dimensions (Inches) | Box Size | Availability | List Price |
| WWS1-480 | 480 | 1 | 1.6-2.5 | 2.1 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $187.65 |
| WWS2-480 | 480 | 2 | 2.5-4 | 3.4 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $187.65 |
| WWS3-480 | 480 | 3 | 4-6 | 4.8 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $187.65 |
| WWS5-480 | 480 | 5 | 6-9 | 7.6 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $195.00 |
| WWS7.5-480 | 480 | 7.5 | 9-13 | 11 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $195.00 |
| WWS10-480 | 480 | 10 | 12-18 | 14 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $230.05 |
| WWS15-480 | 480 | 15 | 18-25 | 21 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $230.05 |
| WWS20-480 | 480 | 20 | 22-32 | 27 | 2NO+2NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $312.60 |
| WWS25-480 | 480 | 25 | 28-40 | 34 | 2NO+2NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $338.80 |
| WWS30-480 | 480 | 30 | 34-50 | 40 | 2NO+2NC | 13.25 x 7.38 x 6.13 | B | In Stock | $390.00 |
| WWS40-480 | 480 | 40 | 45-65 | 52 | 2NO+2NC | 13.25 x 7.38 x 6.13 | B | In Stock | $699.86 |
| WWS50-480 | 480 | 50 | 54-75 | 65 | 2NO+2NC | 20.25 x 8.75 x 7.31 | C | In Stock | $730.26 |
| WWS60-480 | 480 | 60 | 63-85 | 77 | 2NO+2NC | 20.25 x 8.75 x 7.31 | C | In Stock | $858.27 |
| WWS75-480 | 480 | 75 | 80-100 | 96 | 2NO+2NC | 20.25 x 8.75 x 7.31 | C | In Stock | $1,327.34 |
| WWS100-480 | 480 | 100 | 110-150 | 124 | 2NO+2NC | 20.25 x 8.75 x 7.31 | C | In Stock | $2,263.95 |
| WWS1-480-120C | 115 | 1 | 1.6-2.5 | 2.1 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $187.65 |
| WWS2-480-120C | 115 | 2 | 2.5-4 | 3.4 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $187.65 |
| WWS3-480-120C | 115 | 3 | 4-6 | 4.8 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $187.65 |
| WWS5-480-120C | 115 | 5 | 6-9 | 7.6 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $195.00 |
| WWS7.5-480-120C | 115 | 7.5 | 9-13 | 11 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $195.00 |
| WWS10-480-120C | 115 | 10 | 12-18 | 14 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $230.05 |
| WWS15-480-120C | 115 | 15 | 18-25 | 21 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $230.05 |
| WWS20-480-120C | 115 | 20 | 22-32 | 27 | 2NO+2NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $312.60 |
| WWS25-480-120C | 115 | 25 | 28-40 | 34 | 2NO+2NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $338.80 |
| WWS30-480-120C | 115 | 30 | 34-50 | 40 | 2NO+2NC | 13.25 x 7.38 x 6.13 | B | In Stock | $390.00 |
| WWS40-480-120C | 115 | 40 | 45-65 | 52 | 2NO+2NC | 13.25 x 7.38 x 6.13 | B | In Stock | $699.86 |
| WWS50-480-120C | 115 | 50 | 54-75 | 65 | 2NO+2NC | 20.25 x 8.75 x 7.31 | C | In Stock | $730.26 |
| WWS60-480-120C | 115 | 60 | 63-85 | 77 | 2NO+2NC | 20.25 x 8.75 x 7.31 | C | In Stock | $858.27 |
| WWS75-480-120C | 115 | 75 | 80-100 | 96 | 2NO+2NC | 20.25 x 8.75 x 7.31 | C | In Stock | $1,327.34 |
| WWS100-480-120C | 115 | 100 | 110-150 | 124 | 2NO+2NC | 20.25 x 8.75 x 7.31 | C | In Stock | $2,263.95 |
SINGLE PHASE - 230 VOLT DEFINITE PURPOSE MOTOR STARTERS
| Model Number | Coil Voltage | HP | Overload Current Setting | FL Amps (A) | Auxiliary Contacts | Dimensions (Inches) | Box Size | Availability | List Price |
| WWS0.5-2301P | 230 | ½ | 4-6 | 4.9 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $180.00 |
| WWS0.75-2301P | 230 | ¾ | 5-8 | 6.9 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $180.00 |
| WWS1-2301P | 230 | 1 | 6-9 | 8 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $180.00 |
| WWS1.5-2301P | 230 | 1.5 | 9-13 | 10 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $180.00 |
| WWS2-2301P | 230 | 2 | 9-13 | 12 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $185.00 |
| WWS3-2301P | 230 | 3 | 12-18 | 17 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $210.00 |
| WWS5-2301P | 230 | 5 | 22-32 | 28 | 2NO+2NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $255.00 |
| WWS7.5-2301P | 230 | 7.5 | 34-50 | 40 | 2NO+2NC | 10 x 6 x 4.63 | B | In Stock | $340.00 |
| WWS10-2301P | 230 | 10 | 45-65 | 50 | 2NO+2NC | 13.25 x 7.38 x 6.13 | B | In Stock | $340.00 |
| WWS0.5-2301P-120C | 115 | ½ | 4-6 | 4.9 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $180.00 |
| WWS0.75-2301P-120C | 115 | ¾ | 5-8 | 6.9 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $180.00 |
| WWS1-2301P-120C | 115 | 1 | 6-9 | 8 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $180.00 |
| WWS1.5-2301P-120C | 115 | 1.5 | 9-13 | 10 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $180.00 |
| WWS2-2301P-120C | 115 | 2 | 9-13 | 12 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $185.00 |
| WWS3-2301P-120C | 115 | 3 | 12-18 | 17 | 1NO+1NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $210.00 |
| WWS5-2301P-120C | 115 | 5 | 22-32 | 28 | 2NO+2NC | 10 x 6 x 4.63 | A | In Stock | $255.00 |
| WWS7.5-2301P-120C | 115 | 7.5 | 34-50 | 40 | 2NO+2NC | 10 x 6 x 4.63 | B | In Stock | $340.00 |
| WWS10-2301P-120C | 115 | 10 | 45-65 | 50 | 2NO+2NC | 13.25 x 7.38 x 6.13 | B | In Stock | $340.00 |